TOP > 土地・不動産情報
| 外観 | 所在地 | 価格 | 面積 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 沼津市 志下 | 2,160万円 | 238.01㎡ (71.99坪) |
60% | 200% | |
| 沼津市 大平 | 890万円 | 151.92㎡ (45.95坪) |
60% | 200% | |
| 沼津市 大岡 | 2,850万円 | 228.99㎡ (69.26坪) |
60% | 200% | |
沼津市 下香貫石原分譲地![]() |
1,664万円 | 205.32㎡ (62.10坪) |
50% | 80% | |
沼津市 大岡分譲地![]() |
2,206万円 | 177.87㎡ (53.81坪) |
60% | 200% | |
沼津市 岡宮分譲地 区画 1![]() |
2,770万円 | 247.60㎡ (74.89坪) |
50% | 60% | |
沼津市 岡宮分譲地 区画 3![]() |
2,717万円 | 219.13㎡ (66.28坪) |
50% | 60% | |
沼津市 岡宮分譲地 区画 14![]() |
2,698万円 | 241.08㎡ (72.92坪) |
40% | 60% | |
| 清水町 伏見 | 3,300万円 | 272.87㎡ (82.54坪) |
60% | 200% | |
| 御殿場市 御殿場 | 1,490万円 | 155.38㎡ (47.00坪) |
60% | 150% | |
| 裾野市 伊豆島田 | 2,519.2万円 | 208.22㎡ (62.98坪) |
60% | 150% | |
| 裾野市 伊豆島田 | 2,519.2万円 | 208.22㎡ (62.98坪) |
60% | 150% |
| 外観 | 所在地 | 価格 | プラン | 土地面積 | 建築面積 |
| 沼津市 下香貫 | 3,380万円 | 6DK+S | 271.60㎡ (82.15坪) |
1F/78.62㎡ 2F/69.93㎡ |
|
| 沼津市 大岡 | 2,800万円 | 4DK+S | 171.61㎡ (51.91坪) |
1F/71.21㎡ 2F/48.02㎡ |